Пломба тросовая Т-1-2211
| Параметры | Значения |
| Диаметр гибкого стержня (каната) | 4 |
| Длина гибкого стержня (каната) | 340 |
| Коэффициент криминальной стойкости Кс | 0,463 |
| Показатель «цена-качество» Пц-к | 12,35 |
| Достоверность результатов криминалистической экспе | -/+ |
| Наличие дополнительной защиты от криминального вскрытия | – |
| Устойчивость к криминальному вскрытию | Умеренной устойчивости |
| Классификация на основе количественных показателей - II - III кл. (нормальной стойкости) | п. 8.1.1, п. 8.2.6 |
